Velkommen til Baunehøjs hjemmeside.
Baunehøj ligger privilligeret og dejligt i udkanten af Digtervejskvarteret, og samtidig tæt på Herlufsholmskoven i Næstved.
Vi tilbyder ridning og undervisning til børn og voksne på alle niveauer, samt specialtilrettelagt ridning, ridefysioterapi og handicapridning. Har du din egen hest, så tilbyder vi opstaldning med selvpasning eller fuldpasning.
Visionen for os på Baunehøj er altid at være i positiv udvikling, og tilbyde de bedst mulige rammer for både heste og rytteres trivsel.
Brugervejledning til oprettelse af profil og tilmelding kan ses her: Vejledning til oprettelse
Ministævne på Baunehøj søndag den 22/6 2025 | ||||||||||
FORELØBIGE!! STARTLISTER OG TIDER | ||||||||||
Tjek om dine starter står korrekt | ||||||||||
LD1 dressur | ||||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | Starttid | Hjælper | ||||||
Nicole | Arvidsen | Djacobi (Jobbe) | 10:00 | |||||||
Ibi | Nova Slundt Vanggaard | Brunemarkens Bonzo | 10:05 | |||||||
Asta | Sloth | Toftehøjs CreDiva | 10:10 | O | ||||||
Emma | Riff-Hodal | Innis Komtesse (Tessa) | 10:15 | |||||||
Vanessa | Alba Løfgren | Meg | 10:20 | T | ||||||
Silke | Janiak Thanomrat | Blacke (Boolagh Blackbeard) | 10:25 | |||||||
Carla | Laurentzius | Djacobi (Jobbe) | 10:30 | |||||||
Elin | Ehlers | Brunemarkens Bonzo | 10:35 | |||||||
Heidi | Celina Olsen | Toftehøjs CreDiva | 10:40 | |||||||
Freja | Bach Jensen | Innis Komtesse (Tessa) | 10:45 | |||||||
LD2 dressur | ||||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Ofelia | Than West | Djacobi (Jobbe) | 11:00 | O | ||||||
Karoline | Matilde Gjesing | Want it W | 11:05 | |||||||
Selma | Brinch Nørremark | Blacke (Boolagh Blackbeard) | 11:10 | |||||||
LC1 dressur | ||||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Ofelia | Than West | Djacobi (Jobbe) | 11:15 | O | ||||||
Selma | Birgisdóttir | Foo Fighter | 11:20 | |||||||
Frida | Thrue Fossing | Blacke (Boolagh Blackbeard) | 11:25 | |||||||
LD1 + 2 Egen hest | ||||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Filippa | Bejrholm | Znif | 11:35 | LD1 | ||||||
Emilie | Buch | Manja | 11:40 | LD1 | ||||||
Filippa | Bejrholm | Znif | 11:45 | LD2 | ||||||
PRÆMIEOVERRÆKKELSE DRESSUR KL 11.55 | ||||||||||
Kæphest spring | 12.15 | |||||||||
30 cm | ||||||||||
Fornavn | efternavn | |||||||||
Nicole | Arvidsen | |||||||||
Vanessa | Alba Løfgren | |||||||||
Freja | Bach Jensen | |||||||||
Silke | Janiak Thanomrat | |||||||||
Alba | Jensen | |||||||||
Valdemar | Jensen | |||||||||
Kian | Skjoldshøj | Starlight | ||||||||
Kæphest 50 cm | 12.30 | |||||||||
Carla | Laurentzius | |||||||||
Selma | Birgisdóttir | |||||||||
Frida | Thrue Fossing | |||||||||
Nora | Bjørup | |||||||||
Kæphest højdespring start 30 cm | 12.40 | |||||||||
Carla | Laurentzius | |||||||||
Emmely | Enemark | |||||||||
Banegennemgang i spring kl. 13.00 | ||||||||||
Spring | ||||||||||
Bom på jord | 13.20 | |||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Mollie | Tranberg | Jack | ||||||||
Freja | Bach Jensen | Innis Komtesse (Tessa) | ||||||||
Alba | Jensen | Meg | ||||||||
Lærke | Rehn | Manja | ||||||||
Kian | Skjoldshøj | Jasmin | ||||||||
30 cm | 13.35 | |||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Ibi | Nova Slundt Vanggaard | Brunemarkens Bonzo | ||||||||
Liva | Severine Klausinsky | Blacke (Boolagh Blackbeard) | ||||||||
Freja | Bach Jensen | Innis Komtesse (Tessa) | ||||||||
Heidi | Celina Olsen | Meg | ||||||||
Karoline | Matilde Gjesing | Want it W | ||||||||
Mollie | Tranberg | Jack | ||||||||
Vanessa | Alba Løfgren | Brunemarkens Bonzo | ||||||||
Selma | Brinch Nørremark | Chaps | ||||||||
Silke | Janiak Thanomrat | Blacke (Boolagh Blackbeard) | ||||||||
Vega | Jorck | Innis Komtesse (Tessa) | ||||||||
Alba | Jensen | Meg | ||||||||
Nora | Bjørup | Brunemarkens Bonzo | ||||||||
50 cm | 14.10 | |||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Zilke | Enemark | Romeos Feline | ||||||||
Vega | Jorck | Innis Komtesse (Tessa) | ||||||||
Annalia | Vistisen | Jasmin | ||||||||
Emma | Bruun Haupt Hansen | Romeos Feline | ||||||||
60 cm | 14.20 | |||||||||
Emma | Tranberg | Laban | ||||||||
Emma | Tranberg | Laban | ||||||||
70 cm | 14.25 | |||||||||
Fornavn | efternavn | Hest | ||||||||
Selma | Birgisdóttir | Foo Fighter | ||||||||
Emmely | Enemark | Lex | ||||||||
Mathilde | Vangkilde | Levitas Calippo | ||||||||
14.30 | Tak for i dag | |||||||||
Tilbud om sommerpart på Baunehøjs heste 2025
Der er mulighed for at have sommerpart på en skolehest/pony i sommerferien (Ugerne 30-31) 😊
Når du har en sommerpart på en hest på Baunehøj, er det vigtigt du er ansvarsbevidst og rutineret nok til at klare opgaven.
Er du under 15 år skal du have en voksen med ud til hesten/ponyen, så du ikke rider alene. Husk altid at bære ridehjelm når du omgås hestene.
Som part har du ansvaret for at ordne og pudse udstyr, strigle og vaske hove + evt. hale på hesten efter behov.
Du må gerne ride i skoven hvis du har en med over 18 år, og du er sat ind i reglerne omkring ridning i skoven-.
Hesten/ponyen skal rides og behandles forsvarligt, og må max. rides i 1 time pr. dag, hvor der tages hensyn til hestens form og energiniveau.
Sommerpart
Overordnede priser på sommerpart
1 dag/uge 300 kr.
2 dage/uge 600 kr.
3 dage/uge: 900 kr.
5 dage/uge: 1400 kr.
Priserne er for ridning i de 2 uger 30-31
OBS: Der er nogle af hestene der skal have mere ferie end andre. Derfor er der nogle der ikke kan have part.
Når du har sommerpart skal du selv sørge for at lukke din hest ind og ud fra fold, da de fleste af hestene går på døgnfold.
Husk at børn skal have opsyn af en voksen under ridning.
Læs de generelle partregler på hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk
Er det noget for dig at have sommerpart, så skriv til en mail til kms@kirstin.dk
Hesten er reserveret når du har aftalt det med Kirstin og betalt til Baunehøj Ridecenter til konto: 0542 - 0000156282
Husk at skrive navn på dig og hesten og "sommerpart" på overførslen.
OBS! De fleste af hestene kommer til at gå på døgnfold. Du skal selv lukke din hest ind og ud på fold.